GazOnline

GazOnline - preturi la carburanti in Romania
Informatii utile pentru soferi - Noua taxa prima inmatriculare
Harta rutiera interactiva a Romaniei

Prima pagina Cautare statie Inscriere Top membri Contact Termeni si conditii Intrebari frecvente
  www.gazonline.ro          
bullet INREGISTRARE
Pseudonim
Parola
Am uitat parola
Utilizator nou
bullet BUN VENIT
NOILOR UTILIZATORI
Alin catalin, Fulger, STT SRL
Momentan pe site :
76 vizitatori
bullet CAUTARE GOOGLE


Taxa prima inmatriculare 2011 - valori

Potrivit noului cadrul legal in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2011, taxa de poluare va creste in medie cu 45-50%, in functie de vechime si de capacitatea cilindrica a masinii, cu accent pe cresterea taxei pentru autovehicule mai vechi de 10 ani.

O alta modificare se refera la introducerea taxei pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, cu o valoare care va varia, in functie de capacitatea cilindrica, de la 60 de euro la maxim 1200 de euro.

Pentru autovehiculele achizitionate in vederea inmatricularii in Romania inainte de 31 decembrie 2010 si care nu au fost inmatriculate in Romania pana la intrarea in vigoare a acestei ordonante, se aplica vechile taxe de poluare. Pentru aceasta, persoanele care urmeaza sa inmatriculeze masinile trebuie sa prezinte autoritatii fiscale competente pentru calculul taxei de poluare, in vederea luarii in evidenta, pana la data de 31 ianuarie 2011, o cerere insotita de dovada platii integrale sau a unui avans, avand la dispozitie inca 30 de zile pentru a-si completa dosarul.
CO2 Cilindree Taxa 2010 (EURO) Taxa 2011 (EURO) Norma Vechime(ani)
120 1100 0 50 E5 0
120 1100 0 40 2
135 1150 0 73 0
135 1150 0 57 2
140 1200 0 76 0
140 1200 0 66 1
140 1200 0 60 2
140 1200 0 54 3
150 1400 0 130 1
150 1400 0 118 2
150 1400 0 108 3
139 1461 0 220 0
139 1461 0 174 2
185 1598 0 329 0
185 2000 0 413 1
185 2000 0 375 2
185 2000 0 342 3
220 2200 0 765 0
220 2200 0 604 2
250 3000 0 1133 0
250 3000 0 895 2
250 3200 0 1152 1
250 3200 0 1046 2
250 3200 0 953 3
300 4200 0 1867 0
300 4200 0 1475 2
120 1100 308 462 E4 1
120 1100 222 333 3
120 1100 191 286 5
135 1150 315 438 1
135 1150 286 398 2
135 1150 261 362 3
135 1150 225 312 5
140 1200 329 457 1
140 1200 299 415 2
140 1200 272 378 3
140 1200 215 299 6
150 1400 380 787 1
150 1400 315 651 3
150 1400 293 606 4
139 1461 570 1086 1
139 1461 472 899 3
185 1598 777 1264 1
185 2000 1060 2742 2
185 2000 899 2326 4
185 2000 832 2152 5
220 2200 2067 4249 1
220 2200 1711 3516 3
220 2200 1592 3272 4
250 3000 3706 5873 1
250 3000 3365 5333 2
250 3000 3067 4860 3
250 3000 2854 4523 4
250 3200 4681 7407 1
250 3200 4250 6726 2
250 3200 3605 5704 4
250 3200 3336 5279 5
300 4200 6368 9834 1
300 4200 5270 8139 3
150 1400 673 1511 E3 7
150 1400 594 1333 8
150 1400 514 1155 9
150 1400 448 1007 10
150 1400 356 800 11
150 1400 277 622 12
185 2000 2394 5277 5
185 2000 2201 4851 6
185 2000 1970 4341 7
185 2000 1738 3830 8
185 2000 1506 3319 9
185 2000 1313 2894 10
185 2000 1043 2298 11
185 2000 811 1787 12
250 3200 8891 12778 5
250 3200 8174 11748 6
250 3200 7313 10511 7
250 3200 6453 9275 8
250 3200 5593 8038 9
250 3200 4876 7007 10
250 3200 3872 5565 11
250 3200 3011 4328 12
  1400 1618 2856 E2 10
  1400 1285 2268 11
  1400 1000 1764 12
  1400 762 1344 13
  1400 524 924 14
  1400 476 840 15
  1400 476 840 16
  2000 4488 8160 10
  2000 3564 6480 11
  2000 2772 5040 12
  2000 2112 3840 13
  2000 1452 2640 14
  2000 1320 2400 15
  2000 1320 2400 16
  3200 17408 19584 10
  3200 13824 15552 11
  3200 10752 12096 12
  3200 8192 9216 13
  3200 5632 6336 14
  3200 5120 5760 15
  3200 5120 5760 16
  1400 980 1848 E1 15
  1400 980 1848 16
  1400 980 1848 17
  1400 980 1848 18
  2000 2800 5280 15
  2000 2800 5280 16
  2000 2800 5280 17
  2000 2800 5280 18
  3200 10240 12672 15
  3200 10240 12672 16
  3200 10240 12672 17
  3200 10240 12672 18
  1400 2940 4438 E0 19
  1400 2940 4438 20
  2000 8400 12680 19
  2000 8400 12680 20
  3200 30720 30432 19
  3200 30720 30432 20



Arhiva
Taxa prima inmatriculare incepand cu 01.07.2008 (1 Iulie 2008)

Vechea modalitate de calcul a taxei de prima inmatriculare (1 Ianuarie 2007)

Teme pagina:
GazOnline - Preturi carburanti in benzinariile din Romania
Noua taxa auto - incepand cu 01 Ianuarie 2011

Prima pagina | Cautare statie | Inscriere | Top membri
Contact | Intrebari frecvente | Termeni si conditii
Taxa prima inmatriculare